한국거버넌스학회

새로운 시대의 거버넌스를 지향하며...한국거버넌스학회

2013년도 학회 수입 지출 결산 보고
 작성자 : 관리자
작성일 : 2014-02-21     조회 : 6,825  

 

1. 수입

 

과 목

세부내역

금 액

. 전년도 이월금(운영비)

-2012년도 이월금

(저작권료 3,378,931 포함)

12,834,088

. 회원회비

-2012년도 이월금

632,445

-신입회원(28) : 1,400,000

-평생회원(1) : 300,000

-기존회원(10) : 300,000

-기관회원(1기관) : 200,000

2,200,000

. 학술회의 지원금

춘계학술회의 :

-2,000,000(보조금)

2,000,000

하계학술회의 :

-2,000,000(보조금)

2,000,000

추계학술대회

-2,000,000(보조금)

2,000,000

동계학술대회

-3,000,000(보조금)

3,000,000

. 인세(저작권)

누리미디어

2,702,882

. 이자수입

은행이자(사무국)

4,402

합계(++++)

27,373,817

 

 

2. 지출

 

과목

금액

비고

. 사무국 인건비

2,000,000

  _?xml_:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

. 사무국 운영비

 

 

. 회의비

540,000

 

 
 

제목과 내용 통합검색. 키워드별로 한칸 띄워 입력
번호 제목 작성자 등록일 조회수
101 2013년도 학회 수입 지출 결산 보고 관리자 02-21 6826
100 국제학술대회 알림 관리자 02-12 6679
99 사) 한국거버넌스학회, 2013년의 동행, 아름다운 결실! 관리자 02-07 6577
98 춘계학술대회 논문 모집 관리자 01-09 6479
97 2014년도 학술대회 일정 안내 관리자 01-10 6131
96 2013년도 동계학술대회 프로그램 관리자 11-24 6675
95 2013 한국거버넌스학회 동계학술대회 참가안내 관리자 10-18 6095
94 2013년도 동계학술대회 및 정기총회안내 관리자 11-18 6161
93 2013 한국거버넌스학회 추계학술대회 개최 관리자 10-18 6156
92 2013 한국거버넌스학회 추계학술대회 프로그램 관리자 10-07 6021
91 2013 한국거버넌스학회 추계학술대회 발표·토론 참가신청안내 관리자 09-10 6407
90 한국거버넌스학회 2013년 한국지방자치학회 하계학술대회 후원 관리자 09-10 6147
89 한국거버넌스학회 하계공동학술대회 참가안내 관리자 06-27 7291
88 2013 한국거버넌스학회 학회비 납부안내 관리자 06-27 6418
87 2013 한국거버넌스학회장 KBS방송 인터뷰 관리자 06-27 6528
86 한국거버넌스학회 하계공동학술대회 개최 관리자 06-12 6671
85 2013 한국거버넌스학회 하계공동학술대회 참가차편 관리자 06-03 6564
84 2013 한국거버넌스학회 하계공동학술대회 프로그램 및 초청장 관리자 06-03 6596
83 2013 한국거버넌스학회 하계공동학술대회 발표자 모집안내 관리자 05-15 6695
82 2013 한국거버넌스학회 공동국제학술회의 개최 관리자 05-09 6273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP